-
StatsImmo
Partenaire des agences à taille Humaine
Annonces
Actualites
Statistiques
Guides
Lexique
Nom de prêt | Acronyme | Type de prêt | Type de bien | Conditions de Revenus | Zonage | Combien obtenir | Aides possibles | Cumulable avec | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêt habitat | ||||||||||
Prêt conventionné | PC | conventionné | Neuf, Ancien Travaux, Terrain Construction | Sans conditions | Jusqu'à 100% | APL | PTZ, 1%, Prêt Relai Prêt fonctionnaire | |||
Prêt à l'accession sociale | PAS | conventionné | Neuf, Ancien Travaux Construction | Selon revenus Nbre de personnes dans le foyer | Jusqu'à 100% | APL | PTZ, PEL | |||
Prêt à taux zéro | PTZ | réglementé | Résidence Principale Neuf, Ancien (avec 25% de travaux) | Selon revenus Nbre de personnes dans le foyer | Oui | Jusqu'à 40% | PC, PAS, PEL, CEL PSLA, PPL0% | |||
Prêt action logement | 1% | Accord avec son entreprise privé (non agricole, >10 salariés) | Résidence Principale | Sans conditions | Oui | Jusqu'à 30% | ? | Valable pour conjoint, ascendants et descendants Valable à la retraite depuis moins de 5 ans Non lié au contrat de travail (démission possible) | ||
Prêt des fonctionnaires | spécifique | Neuf, Ancien Travaux Construction | Oui | PC, PAS | Non éligible : EDF, RATP, SNCF, Banques | |||||
Plan épargne logement | PEL | épargne | Neuf, Ancien Travaux, Terrain Construction, ... | 92000€ max | PTZ, CEL, PC, PAS, ... | Un virement sortant dans les 3 premières années annule le PEL Le cumul PEL + CEL ne pourra dépasser 92000€ | ||||
Compte épargne logement | CEL | épargne | Neuf, Ancien Travaux, Terrain Construction, ... | 23000€ max | PTZ, CEL, PC, PAS, ... | Le cumul PEL + CEL ne pourra dépasser 92000€ | ||||
Prêt locatif intermédiaire | PLI | Prêt pour investisseur, avec loyers encadrés | Neuf, Ancien (avec 15% de travaux) Terrain | Zones tendues (A, B1) | Jusqu'à 100% | 1%, Subvention locale ANAH Subvention d'état | LE bien doit être loué entre 9 et 30ans | |||
Prêt locatif social | PLS | Prêt pour investisseur, conventionné | Neuf, Ancien Construction | Oui, pour le locataire | Zones tendues (A, B1) | 50% minimum avec 10% d'apports | 1 seul prêt complémentaire (ex: PTZ) | Donne droit à l'APL pour le locataire Investisseur exonéré de taxe foncière Eligible à la fiscalité Besson et De Robien | ||
Prêt social location accession | PSLA | Prêt pour investisseur, avec rachat du locataire, conventionné | Neuf Construction | Plafond de loyer | Jusqu'à 100% | Investisseur exonéré de taxe foncière | ||||
Prêt paris logement 0% | PPL0% | Neuf, Ancien Travaux | Selon revenus Nbre de personnes dans le foyer | Paris intra-muros | 39600€ max (pour 2 personnes) | PTZ | Utile pour les ménages sans apport | |||
Prêt parcours résidentiel | PPR0% | conventionné | Neuf, Ancien | Selon revenus Nbre de personnes dans le foyer | Paris | 45000€ max (pour 2 personnes) | PTZ, PLL0% | |||
Prêt des Régions | Bas revenus | Dans 4 Régions | PAS, FGAS | |||||||
Prêt Départemental | Prêt social | Revenus modestes | Départements | PAS, 1% | ||||||
Prêt des caisses de retraite | Neuf, Ancien Travaux Construction | De 1 à 5 ans de cotisations | entre 3000 et 15000€ | PAS, 1% | ||||||
Allocation logement | AL | Voir ALF et ALS | ||||||||
Allocation logement familial | ALF | aide CAF | Pour locataire ou accédant à la propriété | Selon revenus Nbre de personnes dans le foyer Surface du logement Age (-25 ans OU personnes à charge) | Oui | Voir simulateur CAF | Non compatible avec APL ou ALS | |||
Allocation logement social | ALS | aide CAF | Voir simulateur CAF | Non compatible avec APL ou ALF | ||||||
Aide personnalisée au logement | APL | aide CAF | Selon revenus Nbre de personnes dans le foyer | Oui | Voir simulateur CAF |
